| Название образовательной программы | Количество учебных часов |
| Английский язык (без предварительных знаний) | 150 |
| Английский язык (с предварительными знаниями) (Элементарный) | 100 |
| Английский язык (с предварительными знаниями) (Ниже среднего) | 100 |
| Английский язык (с предварительными знаниями) (Средний) | 100 |
| Английский язык (с предварительными знаниями) (Выше среднего) | 100 |
| Бизнес английский язык (с предварительными знаниями) (Выше среднего) | 150 |
| Бизнес английский язык (с предварительными знаниями) (Продвинутый) | 150 |
| Бизнес английский язык (с предварительными знаниями) (Очень продвинутый) | 150 |
| Немецкий язык (без предварительных знаний) | 150 |
| Немецкий язык (с предварительными знаниями) | 100 |
| Русский язык (без предварительных знаний) | 150 |
| Русский язык (с предварительными знаниями) | 100 |
| Шведский язык (без предварительных знаний) | 150 |
| Литовский язык (без предварительных знаний) | 150 |
| Информатика (без предварительных знаний) | 120 |
| Информатика (с предварительными знаниями) | 120 |
| Компьютерные знания в соответствии с рамками Европейской цифровой компетенции - основной уровень (ECDL сертификация) | 120 |
| Компьютерные знания в соответствии с рамками Европейской цифровой компетенции - уровень эксперт (ECDL сертификация) | 120 |
| Разработка WEB решений | 120 |
| Поддержка, конфигурация и установка пользовательских приложений и операционных систем персональных компьютеров | 120 |
| Работа с пакетом офисных программ OpenOffice | 120 |
| Компьютерные навыки в бухгалтерии (программа Zalktis ) | 80 |
| Компьютерные навыки в бухгалтерии (программа Jumis) | 120 |
| Компьютерные навыки в бухгалтерии (программа 1C Grāmatvedība) | 150 |
| Компьютерные навыки в бухгалтерии (программа Horizon или Bilance) | 150 |
| Государственный язык - в соответствии с основном уровнем знания государственного языка | 150 |
| Государственный язык - в соответствии со средним уровнем знания государственного языка | 150 |
| Государственный язык - в соответствии с высшим уровнем знания государственного языка | 150 |
| Государственный язык - в соответствии с основном уровнем знания государственного языка (для англоязычных) | 150 |
| Латышский язык без промежуточных языков в соответствии с основном уровнем знания государственного языка (уровень знаний латышского языка A1) | 120 |
| Латышский язык без промежуточных языков в соответствии с основном уровнем знания государственного языка (уровень знаний латышского языка A2) | 120 |
| Латышский язык без промежуточных языков в соответствии cо средним уровнем знания государственного языка (уровень знаний латышского языка B1) | 120 |
| Латышский язык без промежуточных языков в соответствии cо средним уровнем знания государственного языка (уровень знаний латышского языка B2) | 120 |
| Латышский язык без промежуточных языков в соответствии c высшим уровнем знания государственного языка (уровень знаний латышского языка C1) | 120 |
| Латышский язык без промежуточных языков в соответствии c высшим уровнем знания государственного языка (уровень знаний латышского языка C2) | 120 |








